Visualizador do Conteúdo da Web
Escolas Estaduais
Unidade Regional de Ensino de Adamantina – Código CIE: 20901
| Cód CIE | Unidades de Ensino | Diretor(a) | Supervisor | Supervisor Parceiro |
Endereços | Telefones (18) | Indicador de Complexidade* | |
| ADAMANTINA | ||||||||
| 031045 | EE. Prof.Durvalino Grion | ROSANGELA APARECIDA ROMANINI | Márcia Helena Martins Lopes dos Santos | Aparecida dos Santos Saraiva | Rua Noemia Ramazzini de Oliveira, 36 – Vila Industrial, CEP 17800-096 | e031045a@educacao.sp.gov.br | 3521-3366 | C1 |
| 031112 | EE. Profª Fleurides Cavallini Menechino | TATIANI QUALHO AYACHI | Aparecida dos Santos Saraiva | Márcia Helena Martins Lopes dos Santos | Av.Vitório Romanini, 99 – Vila Cicma, CEP 17803-114 | e031112a@educacao.sp.gov.br | 3521-2650 / 3231 | C3 |
| 985429 | CEL | |||||||
| 030806 | EE. Helen Keller | EUNICE RAMOS DA CRUZ OLIVEIRA | Wilson José de Souza | Vilma Medeiros Scalizze | Rua Mário Olivero, 122 – Vila Cicma, CEP 17803-104 | e030806a@educacao.sp.gov.br | 3521-2492 / 5461 | C3 |
| DRACENA | ||||||||
| 911173 | EE. Alfredo Machado | LUCINEIDE RODRIGUES VIEIRA TREVISAN | Leila Aparecida Alves Kanada | Ana Rosária Campos Batalini | Praça Alípio Bedaque, 1392 – Jd. Brasilândia | e911173a@educacao.sp.gov.br | 3821-5063 | C3 |
| 031276 | EE. Engº Isac Pereira Garcez | DANIELLE CRISTINE SANTIM DE OLIVEIRA MANTOVANI | Paulo Roberto Bolzan | Lucinei Aparecido Euzébio | Rua Vendramin, 92 | e031276a@educacao.sp.gov.br | 3821-1131 / 5942 | C3 |
| 458090 | CEL | |||||||
| 031264 | EE. 09 de Julho | LUCIA DE FATIMA SILVA DE OLIVEIRA | Leila Aparecida Alves Kanada | Ana Rosária Campos Batalini | Rua Oito de Dezembro, 719 – Jd. Vera Cruz | e031264a@educacao.sp.gov.br | 3821-1813 / 1801 | C2 |
| 031252 | EE. Profª Julieta Guedes de Mendonça | MILENE FERRACINI RAMOS | Regina Aparecida Padilha M. Bolzan | Ana Rosária Campos Batalini | Rua Princesa Isabel, 440 – Vila Barros | e031252a@educacao.sp.gov.br | 3821-1777 / 5703 | C3 |
| FLORA RICA | ||||||||
| 030995 | E.E. Pref. Guilherme Buzinaro | PAULO ROBERTO ALESSIO | Hélio José dos Santos | Maria Aparecida Fortuna Clara | R. Ver. Raimundo A. de Araújo,416 | e030995a@educacao.sp.gov.br | 3866-1220 | C2 |
| FLÓRIDA PAULISTA | ||||||||
| 030910 | EE. Dr. Pércio Gomes Gonzales | CRISTIANE ANDRIOTTI COLATO | Márcia Helena Martins Lopes dos Santos | Aparecida dos Santos Saraiva | Av. Augusto Roque, 1254 | e030910a@educacao.sp.gov.br | 3581-1166 | C3 |
| INÚBIA PAULISTA | ||||||||
| 031598 | EE. Iraldo Antonio Martins de Toledo | MARIA TEREZA VIEIRA GAVAZZI | Aparecida dos Santos Saraiva | Márcia Helena Martins Lopes dos Santos | Rua Pedro Antonio Gomes, 502 | e031598a@educacao.sp.gov.br | 3556-1161 / 3556-1245 | C1 |
| IRAPURU | ||||||||
| 030958 | EE. Prof. José Edson Moysés | JOSE LUIS RIGONATO | Hélio José dos Santos | Maria Aparecida Fortuna Clara | Rua Alberto Galeti, 29 | e030958a@educacao.sp.gov.br | 3861-1176 / 1378 | C2 |
| JUNQUEIRÓPOLIS | ||||||||
| 031306 | EE. Prof. Geraldo Pecorari | PATRICIA ELENA MOURA BATISTA | Leila Aparecida Alves Kanada | Ana Rosária Campos Batalini | Rua Duque de Caxias, 151 | e031306a@educacao.sp.gov.br | 3841-1333 / 3221 | C1 |
| 031525 | EE. Prof. Idene R. dos Santos | CRISTIANE MATARUCO DUARTE RITTES | Aparecida dos Santos Saraiva | Márcia Helena Martins Lopes dos Santos | Av.Campos Sales, 899 | e031525a@educacao.sp.gov.br | 3841-1530 / 1628 | C3 |
| 458119 | CEL | |||||||
| LUCÉLIA | ||||||||
| 030788 | EE. José Firpo | EDILENE FACHIOLI DA MOTA MARQUES RODRIGUES AGOSTINI | Hélio José dos Santos | Maria Aparecida Fortuna Clara | Av. Internacional, 1270 | e030788a@educacao.sp.gov.br | 3551-1664 | C3 |
| 578915 | EE. Prof. Carlos Umberto Carrara | OLGA AMARA PAGEHU GARCIA LOPES OKADA | Maria Aparecida Fortuna Clara
|
Hélio José dos Santos | Av. Antonio Chavareli, S/N | e578915a@educacao.sp.gov.br | 3551-1389 | C2 |
| MARIÁPOLIS | ||||||||
| 030892 | EE. Profª Elmoza Antonio João | MARINEIDI NONATO | Márcia Helena Martins Lopes dos Santos | Aparecida dos Santos Saraiva | Rua Ruy Barbosa, 134 | e030892a@educacao.sp.gov.br | 3586-1233 | C2 |
| MONTE CASTELO | ||||||||
| 031471 | EE. João Bernardi | GILBERTO PADILHA MONCINHATTO | Wilson José de Souza | Vilma Medeiros Scalizze | Rua Ciro Alves Leão, 71 | e031471a@educacao.sp.gov.br | 3855-1130 / 1422 | C3 |
| NOVA GUATAPORANGA | ||||||||
| 031422 | EE. Jacinto Pernas Gomato | MARCO ANTONIO GONÇALVES | Regina Aparecida Padilha M. Bolzan | Márcia Helena Martins Lopes dos Santos | Rua D. Pedro I, S/N | e031422a@educacao.sp.gov.br | 3856-1244 | C2 |
| OSVALDO CRUZ | ||||||||
| 031574 | EE. Benjamin Constant | ALINE FOCHI DE ALENCAR CALVO | Ana Rosária Campos Batalini | Leila Aparecida Alves Kanada | Av. Max Wirth, 550 | e031574a@educacao.sp.gov.br | 3528-1279 | C2 |
| 031636 | EE. Dom Bosco | VIVIANE GONZALES DE ANDRADE RISSI | Vilma Medeiros Scalizze | Wilson José de Souza | Praça Lucas Nogueira Garcez, 571 | e031636a@educacao.sp.gov.br | 3528-1526 | C2 |
| 922584 | EE. Profª Maria Aparecida Lopes | HELENITA MONTEIRO CORRADI | Maria Aparecida Fortuna Clara | Hélio José dos Santos | Rua Dirceu Cavaline, nº 100 | e922584a@educacao.sp.gov.br | 3528-4158 | C2 |
| 031616 | EE. Osvaldo Martins | SERGIO FERNANDES DE CARVALHO | Wilson José de Souza | Vilma Medeiros Scalizze | Rua Octávio Pontelli, 39 | e031616a@educacao.sp.gov.br | 3528-4727 | C2 |
| 985430 | CEL | |||||||
| OURO VERDE | ||||||||
| 031446 | EE. Ferdinando Ienny | RODRIGO BARBOSA DA CRUZ | Paulo Roberto Bolzan | Lucinei Aparecido Euzébio | Av. Rio de Janeiro, 892 | e031446a@educacao.sp.gov.br | 3872-1250 | C2 |
| PACAEMBU | ||||||||
| 031069 | EE. Prof. Joel Aguiar | ALESSANDRA CRISTINA DE ALMEIDA MALDONADO | Lucinei Aparecido Euzébio | Paulo Roberto Bolzan | Av. Coripheu de Azevedo Marques, 1154 | e031069a@educacao.sp.gov.br | 3862-1243 | C3 |
| PANORAMA | ||||||||
| 031159 | EE. Dom Lúcio Antunes | SONIA REGINA DA SILVA MARCHETTI | Ana Rosária Campos Batalini | Leila Aparecida Alves Kanada | Av. Pege Raposo Lopes, 612 | e031159a@educacao.sp.gov.br | 3871-1328 | C3 |
| 031458 | EE. João Brásio | ANDREIA LOPES DO NASCIMENTO MIRANDA | Leila Aparecida Alves Kanada | Ana Rosária Campos Batalini | R. Paulo de Arruda Mendes,2597 – Marrecas | e031458a@educacao.sp.gov.br | 3871-1317 | C3 |
| PAULICÉIA | ||||||||
| 031355 | EE. Prof. Orlando Guirado Braga | YARA IRAIDES DA SILVA TORRES | Lucinei Aparecido Euzébio | Paulo Roberto Bolzan | Praça Alípio Bedaque, 1392 | e031355a@educacao.sp.gov.br | 3876-1180 / 3876-1255 | C3 |
| PRACINHA | ||||||||
| 030831 | EE. Profª Taieka Takahashi Gimenes | SILVILENE BARBOSA COUTINHO PEREIRA | Maria Aparecida Fortuna Clara | Hélio José dos Santos | Rua Costa Aguiar, S/N.º | e030831a@educacao.sp.gov.br | 3552-1129 | C2 |
| SAGRES | ||||||||
| 031550 | EE. Pref. Waldomiro Sampaio de Souza | CASSIA CILENE CLAPIS PEREIRA | Lucinei Aparecido Euzébio | Paulo Roberto Bolzan | Rua Epitácio Pessoa, 156 | e031550a@educacao.sp.gov.br | 3558-1103 | C2 |
| SALMOURÃO | ||||||||
| 031549 | EE. Hans Wirth | LUCIANI GORNI | Vilma Medeiros Scalizze | Wilson José de Souza | Rua Bartolomeu Bueno, 420 | e031549a@educacao.sp.gov.br | 3557-1147 | C2 |
| SANTA MERCEDES | ||||||||
| 031297 | EE. Min.Oscar Pedroso Horta | JARBAS LORENZON | Regina Aparecida Padilha M. Bolzan | Wilson José de Souza | Praça Alípio Bedaque, 1392 | e031297a@educacao.sp.gov.br | 3875-1280 | C1 |
| SÃO JOÃO DO PAU D’ALHO | ||||||||
| 031461 | EE. Prof. Salvador Ramos de Moura | MARIA RITA GONÇALVES DE OLIVEIRA MANTOVANI | Paulo Roberto Bolzan | Lucinei Aparecido Euzébio | Rua José Antonio Sanches, 468 | e031461a@educacao.sp.gov.br | 3857-1269 | C1 |
| TUPI PAULISTA | ||||||||
| 031513 | EE. Prof.ª Léa Aparecida Vieira Guedes | LUIS CARLOS DE OLIVEIRA | Vilma Medeiros Scalizze | Wilson José de Souza | Rua Tiradentes, 852 | e031513a@educacao.sp.gov.br | 3851-1969 / 1221 | C3 |
*Definição de critérios: níveis de complexidade das escolas jurisdicionadas à URE Adamantina
A definição de critérios para enquadramento das escolas por níveis de complexidades é de fundamental importância para contribuir com o acompanhamento pedagógico de modo mais qualitativo pela Equipe Pedagógica (ESE e EEC) desta Regional. Nesse sentido, foram definidos sete indicadores e cada um desses subdivididos em três níveis de complexidade, a saber:
C1 – Baixa complexidade
C2- Média Complexidade
C3 – Alta Complexidade
Todas as escolas estaduais, a partir dos indicadores definidos, tiveram seus dados tabulados a fim de se definir o nível de complexidade de cada Unidade Escolar desta Regional.