Candidatos têm até dia 31 para se inscreverem; 35,3 mil já garantiram cadastro
A Secretaria de Estado da Educação encerra no próximo dia 31 inscrições para as 11.749 vagas destinadas a agentes de organização escolar. Em uma semana, de 15 a 19 de dezembro, foram cerca de 35,3 mil inscritos, que inclusive já pagaram a taxa para participação.
Para concorrer é preciso realizar a inscrição no site da Secretaria de Estado da Educação (www.educacao.sp.gov.br) ou pelo endereço eletrônico da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br ) e efetuar o pagamento da taxa de inscrição: R$ 18,00. Para efetivar a inscrição é preciso pagar a taxa em qualquer agência bancária. O candidato deve ficar atendo aos horários especiais de funcionamento dos bancos nas semanas do Natal e Ano Novo.
A prova valerá 80 pontos. Já os títulos contarão seis pontos. O tempo de serviço em atividade correlata valerá outros quatro pontos.
Quatro disciplinas serão cobradas na prova: língua portuguesa, matemática, informática e legislação. A bibliografia básica também foi definida pela Secretaria (veja abaixo).
Os candidatos aprovados no concurso receberão salário de R$ 654,86 mensais, com carga horária de 8 horas diárias. As vagas são para todas as 91 Diretorias de Ensino do Estado. Veja abaixo o número de inscritos por Diretoria de Ensino.
Saiba mais
Cargo: Agente de Organização Escolar
Número de vagas: 11.749
Salário: R$ 654,86
Carga horária: 8 horas diárias
Período de inscrição: entre 15 e 31 de dezembro
Valor da inscrição: R$ 18,00
Bibliografia das disciplinas
· Língua Portuguesa: Ortografia; pontuação, flexões dos substantivos e adjetivos, colocação e emprego de pronome, concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal, conjugação de verbos, emprego de crase, pronomes (uso e colocação) e pronomes de tratamento.
· Matemática: operação com números inteiros, operação com números racionais, sistema de numeração decimal, equações de 1º e 2º graus, regra de três, razão e proporção, porcentagem, juros simples, noções de estatística, medidas de comprimento, de superfície, de volume e capacidade e de massa.
· Informática: Windows, Microsoft-office e internet
· Legislação: Constituição do Estado de São Paulo, Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado, Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei Complementar nº 888/2000
Total de inscritos por Diretoria de Ensino
| 1 | SÃO PAULO – CENTRO | 870 |
| 2 | SÃO PAULO – CENTRO OESTE | 681 |
| 3 | SÃO PAULO – CENTRO SUL | 669 |
| 4 | SÃO PAULO – LESTE 1 | 1654 |
| 5 | SÃO PAULO – LESTE 2 | 1514 |
| 6 | SÃO PAULO – LESTE 3 | 1081 |
| 7 | SÃO PAULO – LESTE 4 | 1045 |
| 8 | SÃO PAULO – LESTE 5 | 866 |
| 9 | SÃO PAULO – NORTE 1 | 1405 |
| 10 | SÃO PAULO – NORTE 2 | 916 |
| 11 | SÃO PAULO – SUL 1 | 1218 |
| 12 | SÃO PAULO – SUL 2 | 952 |
| 13 | SÃO PAULO – SUL 3 | 1120 |
| 14 | ADAMANTINA | 147 |
| 15 | AMERICANA | 185 |
| 16 | ANDRADINA | 124 |
| 17 | APIAI | 155 |
| 18 | ARACATUBA | 160 |
| 19 | ARARAQUARA | 259 |
| 20 | ASSIS | 180 |
| 21 | AVARE | 219 |
| 22 | BARRETOS | 91 |
| 23 | BAURU | 393 |
| 24 | BIRIGUI | 102 |
| 25 | BOTUCATU | 166 |
| 26 | BRAGANCA PAULISTA | 188 |
| 27 | CAIEIRAS | 548 |
| 28 | CAMPINAS LESTE | 233 |
| 29 | CAMPINAS OESTE | 303 |
| 30 | CAPIVARI | 91 |
| 31 | CARAGUATATUBA | 166 |
| 32 | CARAPICUIBA | 581 |
| 33 | CATANDUVA | 81 |
| 34 | DIADEMA | 382 |
| 35 | FERNANDOPOLIS | 109 |
| 36 | FRANCA | 293 |
| 37 | GUARATINGUETA | 493 |
| 38 | GUARULHOS SUL | 821 |
| 39 | GUARULHOS NORTE | 772 |
| 40 | ITAPECERICA DA SERRA | 353 |
| 41 | ITAPETININGA | 435 |
| 42 | ITAPEVA | 128 |
| 43 | ITAPEVI | 255 |
| 44 | ITAQUAQUECETUBA | 508 |
| 45 | ITARARE | 85 |
| 46 | ITU | 160 |
| 47 | JABOTICABAL | 75 |
| 48 | JACAREI | 296 |
| 49 | JALES | 168 |
| 50 | JAU | 143 |
| 51 | JOSE BONIFACIO | 77 |
| 52 | JUNDIAI | 204 |
| 53 | LIMEIRA | 272 |
| 54 | LINS | 172 |
| 55 | MARILIA | 314 |
| 56 | MAUA | 829 |
| 57 | MIRACATU | 143 |
| 58 | MIRANTE DO PARANAPANEMA | 111 |
| 59 | MOGI DAS CRUZES | 568 |
| 60 | MOGI MIRIM | 187 |
| 61 | OSASCO | 423 |
| 62 | OURINHOS | 165 |
| 63 | PENAPOLIS | 66 |
| 64 | PINDAMONHANGABA | 185 |
| 65 | PIRACICABA | 274 |
| 66 | PIRAJU | 106 |
| 67 | PIRASSUNUNGA | 171 |
| 68 | PRESIDENTE PRUDENTE | 259 |
| 69 | REGISTRO | 155 |
| 70 | RIBEIRAO PRETO | 578 |
| 71 | SANTO ANASTACIO | 139 |
| 72 | SANTO ANDRE | 573 |
| 73 | SANTOS | 609 |
| 74 | SAO BERNARDO DO CAMPO | 604 |
| 75 | SAO CARLOS | 118 |
| 76 | SAO JOAO DA BOA VISTA | 274 |
| 77 | SAO JOAQUIM DA BARRA | 101 |
| 78 | SAO JOSE DO RIO PRETO | 356 |
| 79 | SAO JOSE DOS CAMPOS | 379 |
| 80 | SAO ROQUE | 140 |
| 81 | SAO VICENTE | 437 |
| 82 | SERTAOZINHO | 75 |
| 83 | SOROCABA | 507 |
| 84 | SUMARE | 205 |
| 85 | SUZANO | 561 |
| 86 | TABOAO DA SERRA | 413 |
| 87 | TAQUARITINGA | 115 |
| 88 | TAUBATE | 241 |
| 89 | TUPA | 135 |
| 90 | VOTORANTIM | 135 |
| 91 | VOTUPORANGA | 113 |
| Total: 35328 |